Principali Caratteristiche Disponibile nelle versioni VHF e UHF |
Scheda tecnica
Funzionamento | Sintetizzato Simplex e/o semiduplex | Modulazione | FM (F3E) | |
Canali | 100 | Bande di frequenza | VHF 136-174 MHz / UHF4 40-470 MHz | |
Passo di canalizzazione | 12,5KHz, 20KHz,25KHz programmabile per canale | Stabilità in frequenza | ± 4ppm 25KHz / ± 2ppm 12.5KHz | |
Sistemi di segnalazione | CTCSS Enc-dec, DCS, Selettiva fissa multistandard | Temperatura d'esercizio | -25/+55° | |
Potenza RF | RF 4-25 W regolabile programmabile (alta/bassa) e asservita al canale | Audio | Interna max 3W - Esterna max 10W | |
Conformità | ETS300.086,ETS300.219, ETS300.279, ETS300.113 per trasmissione dati | Varie |
Connettore DB25 per accessori Pannello frontale rimuovibile Display LCD grafico retroilluminato |
|
Dimensioni | 48x174x167 mm. | Peso | 1400 gr. | |
Consumo corrente | RX max
600mA@max AF power, < 500mA@50% AF power < 500mA@50% AF TX max 3.5 A @ 10 W / 2.4 A @ 4 W Stby max 3.5 A @ 10 W / 2.4 A @ 4 W |
|||
Robustezza Conforme a MIL810 CDE Ingresso acqua e polvere IEC529 IP54 |