Principali Caratteristiche - Disponibile nelle versioni VHF e UHF |
Scheda tecnica
Funzionamento | Sintetizzato Simplex e/o semiduplex | Modulazione | FM (F3E) | |
Canali | 16 | Bande di frequenza | VHF: 148-174 MHz UHF: 400-470 MHz | |
Passo di canalizzazione | 12,5KHz, 20KHz,25KHz programmabile per canale | Versioni CONVENZIONALI | HP106 (Vhf) HP406 (UHF) | |
Tastiera | 3 tasti funzione nella versione senza tastiera. | Chassis | Pressofusione in alluminio | |
Finitura superficiale | Ruvida riduce al minimo l'usura superficiale | Indicatori | 3 indicatori di batteria scarica, TX, canale occupato | |
Sistemi di segnalazione | 38 CTCSS enc/dec programmabile per canale 83 DCS enc/dec programmabile per canale |
Temperatura di lavoro | -25° +55°C | |
Formati selettivi | CCIR,ZVEI 1,ZVEI 2,EEA ed altri programmabili | Formato chiamate | Programmabile su specifiche cliente | |
Potenza RF | 5W (VHF)/4W (UHF) progr. (livello high/low) | Audio | 500 mW, distorsione inferiore al 5% | |
Conformità | ETS 300-086 per la trasmissione di voce | Varie | Scrambler, Vox interno con 2 livelli di regolazione, Blocco del canale occupato. Time Out Timer, Scansione canali /canale prioritario Economizzatore pacco batteria | |
Batterie standard | NiMh 1300 mA/h | Autonomia (5/5/90) | 9h | |
Dimensioni | 60x42x130 mm | Peso con batteria | 310 gr. con batteria standard ad alta capacità | |
Dotazione accessori | Antenna, clip aggancio a cintura, batteria 1300mAh | |||
Robustezza /Conformità Standard militari MIL810 C,D,E: resistenza al calore,alla pressione, allíingresso di acqua ed alle vibrazioni. Norme IEC529 livello IP54 contro líingresso di acqua e polvere. |