SY969 |
Descrizione
Antenna direttiva per telefoni cellulari 900 MHz, dotata di alto guadagno e direttività, è consigliata dove il segnale GSM è particolarmente basso o dove è disturbato a causa della ricezione simultanea di più ripetitori
|
|
Antenna tipo direttivo 11 elementi 900 MHz per telefoni cellulari |
||
Scheda tecnica
Frequenza: | 870-960 MHz | Guadagno: | 14 dBi | |
Impedenza: | 50 Ohm | Banda passante: | 90 MHz | |
Tipo: | Direttiva 11 elementi | Cavo: | 5 mt. RG-58 | |
V.S.W.R. | <1,5:1 | |||
Potenza max. | 50 Watt | Materiale stilo: | Alluminio | |
Polarizzazione: | Verticale o orizzontale | Montaggio: | D. 25-50mm | |
Peso: | 1100 gr | Irradiazione -3 dB | H 34° E 36° | |
Dimensioni: | 1000 X 195 mm | Att. fronte-retro | H -18.1 dB E -19.8 dB | |
Connettore: | TNC Femmina | Resistenza al vento | 120 Km/h | |
Diagramma irradiazione orizzontale Diagramma irradiazione Verticale Grafico ROS |