CT4 |
Descrizione
Sistema di antenne direttive per telefoni cellulari 900 MHz, dotata di alto guadagno e direttività, è consigliata dove il segnale GSM è particolarmente basso o dove è disturbato a causa della ricezione simultanea di più ripetitori
|
|
Antenna tipo direttivo collineare di 4 direttive log. periodiche accoppiate in fase 900 MHz per telefoni cellulari |
||
Scheda tecnica
Frequenza: | 914-959 MHz | Guadagno: | 12 dBi | |
Impedenza: | 50 Ohm | Banda passante: | 45 MHz | |
Tipo: | Collineare di 4 direttive log. periodiche | Cavo: | 10 mt cavo a bassa perdita | |
V.S.W.R. | 1:1,5 | |||
Potenza max. | 10 Watt | Materiale stilo: | Alluminio | |
Polarizzazione: | Verticale | Montaggio: | ||
Peso: | Irradiazione -3 dB | |||
Dimensioni: | Att. fronte-retro | |||
Connettore: | TNC maschio | Resistenza al vento | ||
Altra gamma disponibile 880-940 MHz |